SÓ PLAYLISTS! POPULARES
MÚSICAS E CANTORES DO BRASIL - EDIÇÃO 478, 07/03/2010
Referência 28/02/2010 a 06/03/2010
Posição, dados da música e data de entrada no playlist Índices de execução semanal a partir de janeiro de 2010 e pontuação obtida no ano (PA)
                           
# Nome da música Intérprete(s) Semana de entrada (início) 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s PA
1 Sem esse coração (Ao vivo) João Bosco & Vinícius 14/02/10 19 19 3 * * * * * * 41
2 Ao vivo e em cores (Ao vivo) Victor & Léo 14/02/10 19 8 2 * * * * * * 29
3 Pode ir embora (Ao vivo) Bruno & Marrone 10/01/10 18 18 16 18 18 18 15 6 * 127
4 Você não sabe o que é o amor (Ao vivo) Luan Santana 16/08/09 17 15 12 11 10 9 8 10 13 105
5 E daí? (Ao vivo) Guilherme & Santiago 08/11/09 16 17 17 15 12 12 13 13 10 125
6 Na base do beijo Ivete Sangalo 25/10/09 15 16 19 19 19 19 18 18 19 162
7 Rebolation Parangolé 22/11/09 15 15 12 9 5 5 5 5 6 77
8 Meteoro (Ao vivo) Luan Santana 07/06/09 14 11 11 11 11 10 10 10 12 100
9 As máscaras Cláudia Leitte 25/10/09 13 14 18 18 18 18 19 19 18 155
10 Recomeçar Restart 27/09/09 12 11 11 11 11 9 8 9 9 91
11 Se você quiser Cine 08/11/09 12 11 11 11 10 9 8 8 8 88
12 Só você Hóri 22/11/09 12 11 10 7 7 7 6 6 5 71
13 Pra mim não é Grupo Sorriso Maroto 31/01/10 12 10 8 7 3 * * * * 40
14 Estrela cadente (Ao vivo) Victor & Léo 18/10/09 11 13 15 16 18 19 19 19 18 148
15 Espero a minha vez NX Zero 04/10/09 11 12 12 12 12 12 12 12 14 109
16 A casa caiu (Acústico) Fernando & Sorocaba 03/01/10 11 10 10 9 8 8 7 7 4 74
17 Redenção Fresno 03/01/10 11 10 9 8 8 4 4 3 2 59
18 Virei a mesa (Ao vivo) Jeito Moleque 24/01/10 11 10 9 8 6 3 * * * 47
19 Noites de um verão qualquer Skank 07/02/10 11 6 2 1 * * * * * 20
20 Tô nem aí (Ao vivo) Hugo Pena & Gabriel 29/11/09 10 13 14 14 14 14 14 14 11 118
21 O que combina comigo é você (Ao vivo) Zé Henrique & Gabriel 27/09/09 10 11 11 11 12 13 14 14 10 106
22 Fã (Ao vivo) Christian & Cristiano 02/08/09 10 10 11 11 11 10 10 10 10 93
23 Zoodstock (Ao vivo) Inimigos da HP 29/11/09 10 10 10 10 10 10 9 10 12 91
24 Não vou mais chorar João Neto & Frederico 15/11/09 10 10 10 10 10 9 8 7 7 81
25 Amanhã sei lá (Ao vivo) Michel Teló 03/01/10 10 9 9 8 6 5 5 5 3 60
26 Amores imortais Eduardo Costa 21/02/10 10 2 * * * * * * * 12
27 Voa, beija-flor (Ao vivo) Jorge & Mateus 23/08/09 9 10 11 13 14 14 14 15 15 115
28 Uma canção pra você Edson 22/11/09 9 10 11 13 14 14 13 13 12 109
29 O povo fala/Nóis namora (Ao vivo) Zezé di Camargo & Luciano 15/11/09 9 10 11 11 12 13 14 15 14 109
30 Flor do meu sertão (Ao vivo) Leonardo 11/10/09 8 9 9 10 11 12 13 13 18 103
31 Único olhar Jota Quest 15/11/09 8 8 8 8 8 8 7 10 9 74
32 Jejum Pique Novo 21/02/10 8 3 * * * * * * * 11
33 Sem direção (Ao vivo) Banda Calypso part. Fagner 17/01/10 7 8 8 7 6 4 2 * * 42
34 Os dias vão (Ao vivo) Maria Cecília & Rodolfo 07/02/10 7 7 6 2 * * * * * 22
35 Afinal (Ao vivo) Luis Guilherme & Nadielly 03/01/10 6 7 8 8 7 6 6 5 4 57
36 Gosto de café amargo (Ao vivo) Hugo & Tiago 10/01/10 6 6 7 7 5 5 4 2 * 42
37 No balanço do Chiclete (Ao vivo) Chiclete com Banana 07/02/10 6 6 7 4 * * * * * 23
38 Sutilmente Skank 19/04/09 6 6 6 6 7 9 10 10 10 70
39 Saia e bicicletinha (Ao vivo) Calcinha Preta 13/12/09 6 6 6 6 7 7 7 8 7 60
40 Ah Tá! Edson part. Mendigo 14/02/10 6 5 2 * * * * * * 13
41 Só saio com as top (Ao vivo) Ricardo & João Fernando 15/11/09 5 6 7 8 8 8 8 8 7 65
42 Cara de pau (Ao vivo) Exaltasamba 13/12/09 5 6 7 8 7 7 7 7 5 59
43 Tá escrito (Ao vivo) Grupo Revelação 27/09/09 5 6 7 7 7 8 9 9 9 67
44 Vale Night (Ao vivo) Asa de Águia 11/10/09 5 6 7 4 0 0 0 0 1 23
45 Pássaro de fogo Paula Fernandes 06/09/09 5 6 6 7 8 9 9 9 13 72
46 Vida de casal Sampa Crew 24/01/10 5 5 5 4 2 1 * * * 22
47 Livre, leve e solto (Ao vivo) Roger & Robson 31/01/10 5 5 5 3 2 * * * * 20
48 Meu erro Chimarruts 22/11/09 5 4 2 3 3 0 1 3 4 25
49 Tenho que sonhar Daniel 28/02/10 4 New * * * * * * * 4
50 Garota radical Cine 23/08/09 4 6 7 7 8 8 8 8 7 63
51 Entreolhares Ana Carolina & John Legend 26/07/09 4 6 7 7 7 8 8 8 8 63
52 Não valeu pra você Eduardo Costa 20/09/09 4 5 6 7 8 9 11 12 12 74
53 Sinais Grupo Sorriso Maroto 14/06/09 4 5 6 7 8 9 10 10 7 66
54 Cigano (Ao vivo) Alexandre Pires 31/05/09 4 5 6 7 7 8 7 7 4 55
55 Me libera Banda Djavú 20/09/09 4 5 6 7 7 6 5 6 7 53
56 Sina (Ao vivo) Grupo Revelação 24/01/10 4 5 5 4 3 1 * * * 22
57 Me adora Pitty 12/07/09 4 4 4 6 6 6 6 6 6 48
58 Isso é caô Samprazer 31/01/10 4 4 3 3 1 * * * * 15
59 Distância Sampa Crew part. Dani Voguel 17/01/10 4 3 2 3 3 3 3 * * 21
60 A gente bota pra quebrar (Ao vivo) Exaltasamba 14/02/10 4 3 1 * * * * * * 8
61 Papo furado (Ao vivo) Nathália Siqueira part. Eric Silver 14/02/10 4 2 1 * * * * * * 7
62 Sinais (Ao vivo) Luan Santana 28/02/10 3 New * * * * * * * 3
63 Confessando Rick & Victor 24/01/10 3 5 7 8 7 3 * * * 33
64 E agora nós? Grupo Sorriso Maroto part. Ivete Sangalo 06/09/09 3 5 5 6 6 7 9 9 12 62
65 É só você pedir (Ao vivo) Chiclete com Banana 01/11/09 3 5 5 3 3 1 1 1 3 25
66 Fui (Ao vivo) Exaltasamba 07/06/09 3 4 5 6 7 8 9 9 11 62
67 Tá esperando o quê? Jammil & Uma Noites 25/10/09 3 4 5 6 7 8 8 9 11 61
68 Calma, amor (Ao vivo) Exaltasamba 11/10/09 3 4 4 4 4 2 0 0 1 22
69 Mulher pra namorar Janaína Kais 07/02/10 3 4 4 2 * * * * * 13
70 Boa sorte Raça Negra 21/02/10 3 1 * * * * * * * 4
71 Eu quero é festa (Ao vivo) Luis Guilherme & Nadielly 21/02/10 3 1 * * * * * * * 4
72 Pensa em mim (Ao vivo) Lucas & Luan part. Jorge & Mateus 06/12/09 3 0 0 1 2 3 3 4 4 20
73 Será que vai rolar (Ao vivo) Marcos & Belutti 28/02/10 2 New * * * * * * * 2
74 Comando Harmonia do Samba 07/02/10 2 5 5 2 * * * * * 14
75 Passos escuros Hevo84 31/05/09 2 4 6 7 7 8 8 8 8 58
76 Reinventar Belo 26/07/09 2 4 5 6 7 8 9 9 10 60
77 Curtição (Ao vivo) João Bosco & Vinícius 26/07/09 2 4 5 6 7 7 7 5 6 49
78 Se vira (Ao vivo) Latino part. Perlla ou Maria Cecília & Rodolfo 18/10/09 2 4 5 5 7 8 8 10 11 60
79 Desavergonhados Rony & Rangel 10/01/10 2 4 4 4 4 3 2 2 * 25
80 Amor não vai faltar (Ao vivo) Bruno & Marrone 12/07/09 2 3 4 5 6 7 8 10 13 58
81 Faz um coração com as mãos (Ao vivo) Ricardo & Eduardo 10/01/10 2 3 4 5 4 3 1 1 * 23
82 Vai ter que ser amor Luiz Cláudio 24/01/10 2 3 3 3 2 1 * * * 14
83 Te quero amor (Halo) Banda Djavú 04/10/09 2 2 3 4 5 6 7 7 8 44
84 Eu não sou santo Exaltasamba 07/02/10 2 2 2 1 * * * * * 7
85 O pôr do sol Maurício Manieri 07/02/10 2 2 2 1 * * * * * 7
86 Acordar pra sempre com você Biquíni Cavadão part. Lucas Silveira (Fresno) 21/02/10 2 1 * * * * * * * 3
87 Cada um tem seu lugar Grupo Pura Inocência 21/02/10 2 1 * * * * * * * 3
88 Chiclete (Ao vivo) Diego Monteiro 14/02/10 2 1 1 * * * * * * 4
89 Fracasso Pitty 28/02/10 1 New * * * * * * * 1
90 Lua nova Marcelo & Resende 28/02/10 1 New * * * * * * * 1
91 Você não me faz bem (Ao vivo) Marcos & Belutti 10/01/10 1 4 4 4 4 3 3 2 * 25
92 Se ela não gosta de mim (Ao vivo) Zeca Pagodinho 31/01/10 1 3 3 3 1 * * * * 11
93 Gandaia Batom na Cueca 22/11/09 1 2 3 5 5 6 6 6 5 39
94 Um dia te levo comigo (Ao vivo) Jorge & Mateus 13/12/09 1 2 3 4 4 5 6 9 8 42
95 O anjo e a flor Sampa Crew 07/06/09 1 2 3 4 4 3 1 1 2 21
96 A dama e o vagabundo Álvaro & Daniel 06/12/09 1 2 3 3 2 0 1 1 2 15
97 Foi Deus (Ao vivo) Cupim na Mesa 31/05/09 1 2 2 4 5 6 7 7 7 41
98 Quem ama cuida (Ao vivo) Maria Cecília & Rodolfo 05/07/09 1 2 2 2 3 3 3 3 3 22
99 Pegadinha do inglês (Ao vivo) Aviões do Forró 17/01/10 1 2 2 2 3 2 1 * * 13
100 Dona do meu coração Cairon & Gustavo 21/02/10 1 1 * * * * * * * 2
101 Já é (Ao vivo) Art Popular 21/02/10 1 1 * * * * * * * 2
102 Surreal (Ao vivo) Grupo Clima Diferente 21/02/10 1 1 * * * * * * * 2
103 Uma noite e nada mais (Ao vivo) Thales & Thiago 21/02/10 1 1 * * * * * * * 2
104 Sacanagem tua (Ao vivo) Janaynna 14/06/09 1 1 2 2 3 4 5 6 6 30
105 Fica Grupo Tá na Mente 07/02/10 1 1 1 1 * * * * * 4
106 Bloco do prazer Jammil & Uma Noites part. André Macedo, Armandinho & João Pedro 31/01/10 0 2 4 2 1 * * * * 9
107 Parará Tomate 24/01/10 0 2 2 2 3 1 * * * 10
108 Da cor do pecado (Ao vivo) Fernando & Sorocaba 16/08/09 0 1 3 4 6 7 7 8 9 45
109 Invencível Belo 25/10/09 0 1 3 4 5 6 6 8 8 41
110 Silêncio (Ao vivo) Marcos & Belutti 01/11/09 0 1 3 3 5 7 7 9 13 48
111 Pense em mim (Acústico) Banda Cheiro de Amor 24/05/09 0 1 2 4 5 6 4 RE * 22
112 Não tem pra ninguém (Ao vivo) Jeito Moleque 20/09/09 0 1 2 3 5 6 8 8 9 42
113 Cabeça dura Rodriguinho & Thiaguinho 11/10/09 0 1 2 3 5 6 7 10 10 44
114 Delegada (Ao vivo) João Neto & Frederico part. Fernando & Sorocaba 22/11/09 0 1 2 3 4 5 5 7 7 34
115 Baladeira Banda Cheiro de Amor 31/01/10 0 1 2 3 2 * * * * 8
116 Papo de aranha Marcelo & Resende 03/01/10 0 1 2 2 3 2 2 2 1 15
117 Lost Inside Your Heart Marina Elali & Jon Secada 27/09/09 0 1 2 2 2 * * * * 7
118 Quem vai chorar (Ao vivo) João Paulo & Rafael 31/01/10 0 1 2 2 1 * * * * 6
119 Do jeito que você já sabe Grupo Toda Hora 10/01/10 0 1 2 2 1 1 1 1 * 9
120 Porque eu sei que é amor Titãs 12/07/09 0 0 1 3 4 5 6 6 7 32
121 O cara errado Léo Magalhães 29/11/09 0 0 1 3 4 5 6 6 5 30
122 Shine Yellow Mallu Magalhães 10/01/10 0 0 1 3 4 3 2 1 * 14
123 Namoro escondido Grupo Nosso Sentimento 03/01/10 0 0 1 2 3 3 3 4 3 19
124 É isso aí (Ao vivo) Pedro Paulo & Matheus 17/01/10 0 0 1 2 3 3 2 * * 11
125 Vai começar tudo de novo (Ao vivo) Grupo Sabe D+ 17/01/10 0 0 1 2 3 3 2 * * 11
126 Pega a senha (Ao vivo) Diego & Diogo 26/07/09 0 0 1 2 3 2 2 * * 10
127 Gruda, gruda (Ao vivo) Grupo Sereno 22/11/09 0 0 1 2 2 3 3 3 2 16
128 Curtindo a vida (Ao vivo) Grupo Bom Gosto 08/11/09 0 0 1 2 2 2 2 2 3 14
129 Uma chance a mais (Ao vivo) Marco & Mário 13/12/09 0 0 1 1 2 3 3 4 3 17
130 Boa noite Grupo Sorriso Maroto 03/01/10 0 0 1 1 2 3 3 3 4 17
131 Pra você guardei o amor Nando Reis & Os Infernais part. Ana Cañas 03/01/10 0 0 1 1 2 2 2 2 1 11
132 Micareta (Ao vivo) Erick & Léo 17/01/10 0 0 1 1 2 2 1 * * 7
133 Quem tem azar é azarado, mas quem tem sorte é sortero (Ao vivo) Sérgio & Serginho 17/01/10 0 0 1 1 2 2 1 * * 7
134 Fica combinado (Ao vivo) Marcos & Fernando 10/01/10 0 0 1 1 2 1 1 1 * 7
135 Gosto de te olhar Banda Marauê 08/11/09 0 0 1 1 1 2 4 8 8 25
136 Só os loucos sabem Charlie Brown Jr. 13/12/09 2 0 1 1 1 2 2 2 2 13
137 Lanterna dos afogados Fresno 24/01/10 0 0 1 1 1 1 * * * 4
138 No meio de nós Padre Fábio de Melo part. Zezé di Camargo & Luciano 22/11/09 0 0 1 1 1 1 2 4 6 16
139 O amor de antes Hugo & Tiago part. Zezé di Camargo & Luciano 09/08/09 0 0 0 1 3 4 4 4 5 21
140 Não faz cara feia Turma do Pagode 22/11/09 0 0 0 1 3 4 4 4 4 20
141 100% mais você Grupo Pixote 25/10/09 0 0 0 1 2 3 4 4 6 20
142 Óstia O Rappa 20/09/09 0 0 0 1 2 3 4 4 4 18
143 Eu já sei, tudo acabou (Ao vivo) José Renato & Daniel 29/11/09 0 0 0 1 2 3 4 4 4 18
144 Guardado em suas mãos Lincon & Luan 20/09/09 0 0 0 1 2 3 3 4 4 17
145 Darundarundê Kaio & Kanhoto part. Lincon & Luan 29/11/09 0 0 0 1 2 3 3 4 4 17
146 Sem vergonha (Ao vivo) Nuwance 29/11/09 0 0 0 1 2 3 3 4 3 16
147 Vou te amar (Cigana) (Ao vivo) Hugo Pena & Gabriel 28/06/09 0 0 0 1 2 3 3 3 4 16
148 Maluco por você (Ao vivo) César Menotti & Fabiano 18/10/09 0 0 0 1 2 2 0 0 1 6
149 O que eu quero mais é ser rei Exaltasamba 24/01/10 0 0 0 1 2 1 * * * 4
150 Pagode na Disney Arlindo Cruz 24/01/10 0 0 0 1 2 1 * * * 4
151 Tudo certo na Bahia Grupo Eva part. Ninha 10/01/10 0 0 0 1 2 1 1 1 * 6
152 Meu primeiro amor Zezé di Camargo & Luciano 03/01/10 0 0 0 0 2 3 3 3 2 13
153 Pensa em mim Carlos & Jader 06/12/09 0 0 0 0 2 3 3 3 1 12
154 Pessoal, particular Seu Jorge 07/06/09 0 0 0 0 1 3 4 5 3 16
155 Me encontra Charlie Brown Jr. 26/07/09 0 0 0 0 1 3 4 4 4 16
156 Sou eu (Acústico) Bruno & Marrone 06/12/09 0 0 0 0 1 3 3 6 7 20
157 Seis e trinta Jota Quest 12/07/09 0 0 0 0 1 3 3 3 4 14
158 Senha Banda Beijo 13/12/09 0 0 0 0 1 3 3 3 3 13
159 Amor de primavera Armandinho 15/11/09 0 0 0 0 1 2 2 5 7 17
160 Conselho Marcelo Mira part. Marcelo D2 01/11/09 0 0 0 0 1 2 2 3 2 10
161 10 minutos Ana Carolina 10/01/10 0 0 0 0 1 2 2 2 * 7
162 Foi você quem trouxe (I Want To Know What Love Is) (Ao vivo) Edson & Hudson 21/06/09 0 0 0 0 1 2 2 2 2 9
163 Só nós 2 (Acústico) Detonautas 22/11/09 0 0 0 0 1 1 2 4 4 12
164 A mulher que eu amo Roberto Carlos 13/09/09 0 0 0 0 0 1 2 4 5 12
165 Você e eu (Ao vivo) André & Adriano 06/12/09 0 0 0 0 0 1 2 4 4 11
166 Gostava tanto de você (Ao vivo) Tânia Mara 20/09/09 0 0 0 0 0 1 2 3 4 10
167 Na massa Adriana Calcanhotto 13/12/09 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7
168 Procurando um grande amor Franco Levine part. Daniel 03/01/10 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7
169 Tô de bobeira (Ao vivo) Chico Amado & Xodó 03/01/10 0 0 0 0 0 1 2 2 2 7
170 Pega nada Paulo Soveral 13/12/09 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6
171 Baby de Babylon Lulu Santos 20/09/09 0 0 0 0 0 1 1 1 * 3
172 Faça alguma coisa Zezé di Camargo & Luciano 05/07/09 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7
173 Êta povo pra lutar (Ao vivo) Zeca Pagodinho 13/09/09 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7
174 Vira-casaca (A sogra) (Ao vivo) Samprazer 13/09/09 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7
175 Lugar da alegria (Pra viver) Grupo Eva 16/08/09 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6
176 Se for pra ser feliz Chitãozinho & Xororó 20/09/09 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6
177 Tô de bobeira (Ao vivo) Grupo Na Hora H 22/11/09 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6
178 Google (Ao vivo) Ana Elisa & Mariana 06/12/09 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6
179 Deus e eu no sertão Victor & Léo 12/04/09 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
180 22 minutos Grupo Disfarce 02/08/09 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
181 Rubi Banda Djavú 08/11/09 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
182 Migalhas Simone 29/11/09 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
183 Porta da favela Cidade Negra 06/12/09 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
184 Para Laluna & Vinícius 13/12/09 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
185 Revanche Léo Maia 03/01/10 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
186 Vem pra cá Papas da Língua 01/11/09 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6
187 Não me leve a mal (Let Me Live) Wanessa 23/08/09 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
188 Primeiro de abril Léo Magalhães 06/09/09 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
189 Ive Brussel (Ao vivo) Banda Moinho 22/11/09 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
190 Insônia Mariana Rios 18/10/09 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
191 Perigo Gian & Giovani 18/10/09 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
192 Red Label ou Ice MC Sapão 01/11/09 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
193 Quebrei a cara (Ao vivo) João Paulo & Eduardo 29/11/09 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
194 Amar é perdoar (I Don't Know Why) Fábio Jr. 06/12/09 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
195 Chora, me liga! (Ao vivo) Pique Novo 25/10/09 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
196 Talvez Don & Juan 02/08/09 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
197 Toda Patricinha Daddy Kall part. Cabal 11/10/09 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
198 Universo D' Black 22/11/09 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
199 Piração (Ao vivo) Ulisses & Moisés 29/11/09 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
200 Laço aberto Pedro & Thiago part. Leonardo 13/12/09 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
201 Esse alguém sou eu (Ao vivo) Leonardo 31/05/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
202 Os "patinho" Zé do Vento & Joventino 14/06/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
203 Sorri, sou rei Natiruts part. Cláudia Leitte 16/08/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
204 A batucada te pegou (Ao vivo) Grupo Sou Muleke 11/10/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
205 Quem tá bebo, quem tá bão (Ao vivo) Bruno & Marrone 18/10/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
206 Meu jeito (Ao vivo) Harmonia do Samba 01/11/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
207 Esconderijo Ana Cañas 08/11/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
208 Jogo sujo Erasmo Carlos 08/11/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
209 Se nos amamos (I Don't Want To Talk About It) Matogrosso & Mathias 15/11/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
210 Eu nem te conto Alan & Aladim 29/11/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
211 Traíra Edcity 29/11/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
212 Aqui de novo Alisson & Ryan 06/12/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
213 Sem defesa (Ao vivo) Diego & Diogo 06/12/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
214 Agora duvida (Ao vivo) Enzo & Henrique 13/12/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
215 Embolada do tempo Alceu Valença 13/12/09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Produzido por Ronaldo Mouro - Londrina - Paraná - Brasil - playlistbrasil@gmail.com - MSN: ronaldo.mouro@hotmail.com www.soplaylists.blogspot.com
Este playlist é desenvolvido com base nas programações das rádios de segmento "popular" e dedicado exclusivamente às músicas brasileiras, ou músicas interpretadas em outras línguas, desde que sejam cantadas ou tenham a participação de cantoras ou cantores brasileiros.
*O grau de execução possui escala de 1 a 20 e sobe conforme a música vai aparecendo mais nos playlists, ou abaixa conforme vai abandonando as programações.
As músicas que saírem do playlist serão indicadas com o número 0 (zero). A lista irá aumentando toda semana, pois além de manter todas as músicas constantes de semana anterior, incluirá aquelas que estão entrando na lista em determinada semana.
Para diferenciar quem está na ascendente e quem está na descendente utilizaremos as cores: azul (subida), roxo (descida), além do vermelho para música estreante.