SÓ PLAYLISTS! POP & CIA.
POP.ROCK.DANCE.BLACK - EDIÇÃO 535, 31/01/2010
Referência 24/01/2010 a 30/01/2010
Posição, dados da música e data de entrada no playlist Índices de execução semanal a partir de janeiro de 2010 e pontuação obtida no ano (PA)
# Nome da música Intérprete(s) Semana de entrada (início) 0s 1s 2s 3s PA
1 Bad Romance Lady GaGa 01/11/09 20 20 20 20 80
2 I Want To Know What Love Is? Mariah Carey 27/09/09 19 19 20 19 77
3 Sexy Bitch/Sexy Chick David Guetta Feat. Akon 09/08/09 19 19 19 18 75
4 Stereo Love Edward Maya Feat. Alicia/Vika Jigulina 04/10/09 19 19 16 12 66
5 Tik-Tok Ke$ha 06/12/09 18 16 15 13 62
6 Espero a minha vez NX Zero 04/10/09 16 16 16 16 64
7 Russian Roulette Rihanna 18/10/09 15 15 17 16 63
8 Recomeçar Restart 30/08/09 14 13 12 14 53
9 Empire State Of Mind Jay-Z Feat. Alicia Keys 18/10/09 13 15 15 12 55
10 Crawl Chris Brown 29/11/09 13 13 11 8 45
11 Se você quiser Cine 08/11/09 12 12 12 11 47
12 Halo Beyoncé 08/03/09 12 11 11 11 45
13 Hold My Hand Akon Feat. Michael Jackson 04/10/09 11 14 16 16 57
14 Sweet Dreams Beyoncé 19/07/09 11 12 14 13 50
15 Paparazzi Lady GaGa 20/09/09 11 12 12 12 47
16 3 (Three) Britney Spears 27/09/09 10 10 11 12 43
17 I Gotta Feelin' Black Eyed Peas 24/05/09 10 10 10 10 40
18 Te amo Rihanna 12/07/09 10 10 10 10 40
19 Único olhar Jota Quest 22/11/09 10 9 13 12 44
20 Down Jay Sean Feat. Lil Wayne 13/09/09 10 9 8 10 37
21 Video Phone Beyoncé Feat. Lady GaGa 29/11/09 10 8 7 6 31
22 Hush Hush (Remix) The Pussycat Dolls 03/05/09 9 10 10 10 39
23 Ego Beyoncé 16/08/09 9 9 10 12 40
24 Garota radical Cine 24/05/09 9 9 10 10 38
25 Give It Up To Me Shakira Feat. Lil Wayne & Timbaland 22/11/09 9 9 8 8 34
26 Be On You Flo Rida Feat. Ne-Yo 06/12/09 9 8 5 4 26
27 Passos escuros Hevo84 31/05/09 8 10 10 12 40
28 Me adora Pitty 12/07/09 8 9 11 11 39
29 Meet Me Halfway Black Eyed Peas 30/08/09 8 9 10 12 39
30 Never Ever Ciara Feat. Young Jeezy 20/09/09 8 9 9 11 37
31 Celebration Madonna 26/07/09 8 9 9 9 35
32 Entreolhares (Remix) Ana Carolina & John Legend 26/07/09 8 8 8 8 32
33 Replay Iyaz 13/12/09 8 8 8 5 29
34 Sutilmente Skank 26/04/09 7 7 8 9 31
35 Redenção Fresno 20/09/09 7 7 7 7 28
36 Use Somebody Kings Of Leon 08/02/09 7 5 9 7 28
37 Lucky Jason Mraz & Colbie Caillat 10/05/09 7 4 5 5 21
38 Never Knew I Needed Ne-Yo 01/11/09 6 6 6 4 22
39 Hard Rihanna Feat. Young Jeezy 22/11/09 6 6 5 2 19
40 When Love Takes Over David Guetta Feat. Kelly Rowland 03/05/09 6 5 3 3 17
41 Hotel Room Service (Remix) Pitbull Feat. Nicole Scherzinger 25/10/09 5 7 10 12 34
42 Revolver Madonna Feat. Lil Wayne 15/11/09 5 6 6 7 24
43 Kiss Me Thru The Phone Soulja Boy (Tell'Em) Feat. Sammie 22/03/09 5 5 5 5 20
44 Fireflies Owl City 15/11/09 5 5 4 5 19
45 Na base do beijo Ivete Sangalo 08/11/09 5 5 4 1 15
46 Imma Be Black Eyed Peas 10/01/10 5 5 3 * 13
47 You Belong With Me Taylor Swift 06/09/09 5 4 4 2 15
48 One Love David Guetta Feat. Estelle 29/11/09 4 6 6 6 22
49 As máscaras (Deeplick Remix) Cláudia Leitte 15/11/09 4 6 6 5 21
50 Óstia O Rappa 20/09/09 4 5 5 5 19
51 Conselho (Deeplick Remix) Marcelo Mira part. Marcelo D2 18/10/09 4 5 5 4 18
52 O que você sempre quis Stevens 23/08/09 4 4 5 5 18
53 Só você Hori 22/11/09 4 4 4 4 16
54 Fly High Shaggy Feat. Gary "Nesta" Pine 29/11/09 4 4 4 2 14
55 Do You Remember? Jay Sean Feat. Lil Jon & Sean Paul 03/01/10 4 4 4 2 14
56 Fight For This Love Cheryl Cole 03/01/10 4 4 4 2 14
57 Silly Boy Rihanna Feat. Lady GaGa 03/01/10 4 4 4 2 14
58 In My Head Jason DeRulo 10/01/10 4 3 1 * 8
59 Telephone Lady GaGa Feat. Beyoncé 10/01/10 4 3 1 * 8
60 Brand New Day DJ Filipe Guerra Feat. Lorena Simpson 28/06/09 3 4 7 8 22
61 Porque eu sei que é amor Titãs 12/07/09 3 4 6 6 19
62 Me encontra Charlie Brown Jr. 26/07/09 3 4 5 7 19
63 Tá esperando o quê? (Maxpop Remix) Jammil & Uma Noites 06/12/09 3 4 5 5 17
64 Fallin' For You Colbie Caillat 05/07/09 3 3 5 7 18
65 Looking For Paradise Alejandro Sanz Feat. Alicia Keys 13/09/09 3 3 2 * 8
66 Pra você guardei o amor Nando Reis & Os Infernais part. Ana Cañas 03/01/10 3 3 2 1 9
67 Shine Yellow Mallu Magalhães 10/01/10 3 2 1 * 6
68 Thinking Of You Katy Perry 24/05/09 3 2 0 2 7
69 Angels Cry (Remix) Mariah Carey Feat. Ne-Yo 17/01/10 3 1 * * 4
70 Waking Up In Vegas Katy Perry 04/10/09 2 RE * * 2
71 Gosto de te olhar Banda Marauê 08/11/09 2 5 7 8 22
72 Use Somebody (Acoustic) Paramore 01/11/09 2 4 5 6 17
73 Release Me Agnes 16/08/09 2 3 4 4 13
74 Pessoal, particular (Remix) Seu Jorge 07/06/09 2 3 4 2 11
75 I Saw You Saying (Acústico) Autoramas 22/11/09 2 3 2 1 8
76 If I Could Fall Double You 22/11/09 2 2 4 4 12
77 Revolution Of Love Lorena Simpson 22/11/09 2 2 3 3 10
78 Heaven Cab Wait Charlotte Gainsbourg 17/01/10 2 1 * * 3
79 I Am Mary J. Blige 17/01/10 2 1 * * 3
80 The Sound Of Missing You Wildboyz Feat. Ameerah 17/01/10 2 1 * * 3
81 Whatcha Say Jason DeRulo 01/11/09 2 1 2 3 8
82 Baby By Me 50 Cent Feat. Ne-Yo 01/11/09 2 0 0 2 4
83 Across The Sky Madonna Feat. Justin Timberlake 24/01/10 1 New * * 1
84 Alice (Underground) Avril Lavigne 24/01/10 1 New * * 1
85 Blah Blah Blah Ke$ha Feat. 3OH!3 24/01/10 1 New * * 1
86 Lanterna dos afogados Fresno 24/01/10 1 New * * 1
87 Mais uma de amor Dibob 24/01/10 1 New * * 1
88 Oh Africa Akon Feat. Keri Wilson 24/01/10 1 New * * 1
89 Redemption Song Rihanna 24/01/10 1 New * * 1
90 Stranded (Haiti, Mon Amour) (Version 1.0) Jay-Z with Rihanna, Bono & The Edge 24/01/10 1 New * * 1
91 Stylo Gorillaz Feat. Mos Def & Bobby Womack 24/01/10 1 New * * 1
92 Why Don't You Love Me Beyoncé 24/01/10 1 New * * 1
93 Amor de primavera Armandinho 15/11/09 1 3 4 6 14
94 This Is It Michael Jackson 04/10/09 1 3 4 2 10
95 Feel Good Valkyrias 03/01/10 1 3 2 1 7
96 Só nós 2 (Acústico) Detonautas 15/11/09 1 2 4 7 14
97 Meu erro Chimarruts 22/11/09 1 2 4 5 12
98 Só os loucos sabem Charlie Brown Jr. 22/11/09 1 2 3 5 11
99 Revanche (Cuca House Remix) Léo Maia 03/01/10 1 2 2 1 6
100 10 minutos Ana Carolina 10/01/10 1 2 1 * 4
101 Kickin' With You Jason Mraz 17/01/10 1 1 * * 2
102 Por onde vou Cachorro Grande 17/01/10 1 1 * * 2
103 Surround Me With Your Love 3-11 Porter 04/10/09 1 1 3 5 10
104 Seis e trinta Jota Quest 12/07/09 1 1 3 4 9
105 Carry Out Timbaland Feat. Justin Timberlake 13/12/09 1 1 3 3 8
106 Meet Me On The Equinox Death Cab For Cutie 13/12/09 1 1 3 2 7
107 Invejoso Arnaldo Antunes 10/01/10 1 1 1 * 3
108 I Know You Want Me (Calle Ocho) Pitbull 31/05/09 1 1 1 3 6
109 Obsessed Mariah Carey 14/06/09 1 1 1 2 5
110 Give It To Me Alexxa 13/09/09 1 1 1 2 5
111 LoveGame Lady GaGa 17/05/09 1 1 1 1 4
112 Try Sleeping With A Broken Hearted Alicia Keys 29/11/09 0 2 4 5 11
113 Ive Brussel (Ao vivo) Banda Moinho 22/11/09 0 2 4 4 10
114 Me tira daqui Glória 29/11/09 0 2 4 4 10
115 Insônia Mariana Rios 18/10/09 0 2 3 2 7
116 Rádio Pirata Hevo84 06/12/09 0 2 3 2 7
117 Evacuate The Dancefloor Cascada 03/01/10 0 2 3 1 6
118 New Perspective Panic! At The Disco 13/12/09 0 1 3 2 6
119 Party In The USA Miley Cyrus 13/09/09 0 1 2 3 6
120 Undisclosed Desires Muse 13/12/09 0 1 1 2 4
121 Como o mar Indenso 03/01/10 0 1 1 1 3
122 Fresh Out The Oven Lola (Jennifer Lopez) Feat. Pitbull 03/01/10 0 1 1 1 3
123 Gandaia (Remix) Batom na Cueca 03/01/10 0 1 1 1 3
124 Na massa Adriana Calcanhoto 03/01/10 0 1 1 1 3
125 Peace Song Bob Sinclar Feat. Stevie Edwards 29/11/09 0 0 2 3 5
126 Coyotes (Live) Jason Mraz 13/12/09 0 0 2 2 4
127 She Wolf (La Loba) Shakira 28/06/09 0 0 1 3 4
128 Good Girls Go Bad Cobra Starship Feat. Leighton Meester 02/08/09 0 0 1 3 4
129 Nem vem que não tem (Ao vivo) Marcelo D2 25/10/09 0 0 1 3 4
130 You Could Be Mine Electrique 27/09/09 0 0 1 2 3
131 White Robe t.A.T.u. 29/11/09 0 0 1 2 3
132 Porta da favela Cidade Negra 06/12/09 0 0 1 2 3
133 Serão extra Agnela 06/12/09 0 0 1 2 3
134 Espero você voltar Fields 15/11/09 0 0 1 1 2
135 Aposte em mim Paralamas do Sucesso 22/11/09 0 0 1 1 2
136 Medo Pitty 22/11/09 0 0 0 2 2
137 Already Gone Kelly Clarkson 21/06/09 0 0 0 1 1
138 Never Gonna Be Alone Nickelback 28/06/09 0 0 0 1 1
139 Radar Britney Spears 02/08/09 0 0 0 1 1
140 Você Indenso 06/09/09 0 0 0 1 1
141 Doesn't Mean Anything Alicia Keys 11/10/09 0 0 0 1 1
142 Times Like These Albin Myers 11/10/09 0 0 0 1 1
143 Vem pra cá Papas da Língua 08/11/09 0 0 0 1 1
Produzido por Ronaldo Mouro - Londrina - Paraná - Brasil - playlistbrasil@gmail.com - MSN: ronaldo.mouro@hotmail.com www.soplaylists.blogspot.com
Este playlist é desenvolvido com base nas programações das rádios de segmento pop, rock, dance & black. Exclui-se músicas populares nacionais.
*O grau de execução possui escala de 1 a 20 e sobe conforme a música vai aparecendo mais nos playlists, ou abaixa conforme vai abandonando as programações.
As músicas que saírem do playlist serão indicadas com o número 0 (zero). A lista irá aumentando toda semana, pois além de manter todas as músicas constantes de semana anterior, incluirá aquelas que estão entrando na lista em determinada semana.
Para diferenciar quem está na ascendente e quem está na descendente utilizaremos as cores: azul (subida), roxo (descida), além do vermelho para música estreante.